قیمت بسته های پیامکی - فروش سال 1404

 

نام بسته مبلغ خام (ریال) مالیات بر ارزش افزوده (ریال) مبلغ نهایی (ریال)
بسته 1,000 تایی 5,894,100 589,410 6,483,510
بسته 2,000 تایی 11,388,600 1,138,860 12,527,460
بسته 5,000 تایی 25,333,950 2,533,395 27,867,345
بسته 10,000 تایی 41,080,800 4,108,080 45,188,880
بسته 20,000 تایی 67,578,150 6,757,815 74,335,965
بسته 30,000 تایی 91,575,750 9,157,575 100,733,325
بسته 50,000 تایی 135,573,550 13,557,355 149,130,905
بسته 100,000 تایی 233,071,600 23,307,160 256,378,760
بسته 200,000 تایی 413,069,800 41,306,980 454,376,780
بسته 300,000 تایی 583,068,100 58,306,810 641,374,910
بسته 500,000 تایی 883,066,600 88,306,660 971,373,260
بسته 1,000,000 تایی 1,578,065,210 157,806,521 1,735,871,731

خرید شارژ
میزان شارژ مورد نیاز:
نام کاربری:  
موبایل :  
ایمیل :      
درگاه  
توضیحات:  
مبلغ به ریال:  
برای پرداخت لطفا ابتدا دکمه محاسبه قیمت را بفشارید